产品中心
PB090F 青铜翻边卷制轴套
产品适用于起重机械、建筑机械、采矿机械,农业机械,森林机械等。……
| 性能指标 | 相关数据 | |
|---|---|---|
| 材料名称 | CuSn8P Qsn8-0.3/Qsn6.5-0.1 |
|
| 密度 g/cm3 | 8.8 | |
| 最大动载 N/mm2 | 100 | |
| 最高线速度(脂润滑) m/s | 2 | |
| 最高PV值(脂润滑) N/mm2·m/s | 2.8 | |
| 抗拉强度 N/mm2 | >460 | |
| 屈服强度 N/mm2 | >280 | |
| 硬度 HB | 90~150 | |
| 相配轴 | 硬度 HRC | ≥50 |
| 粗糙度 | 0.4~1.0 | |
| 适用温度 ℃ | -40~150 | |
| 摩擦系数 | 0.06~0.15 | |
| 导热系数 W/m·K | 58 | |
| 线膨胀系数(轴向) | 18.5×10-6/k | |
